Location de Vacances Hale Kai Kalani
Maison indépendante
Chambre
| Special Dates | Descripción | Nuits minimum | ||||||
| All |
Last Minute Booking Discount - Get a discount from standard rates for booking close to arrival date:
|
|||||||
| LES TARIFS | |||||||||||||||||
| Devise: | USD |
| Standard Occupation: | 2 |
| Occupation Max: | 6 |
| Taux de Personne additionnelle: |
| Détails Période de Tarifs | Tarifs Nuits Multiples | Tarifs Nuit individuelle | |||||||||||||||
| Nom | Date de Début | Date de Fin | Mois | Semaine | Weekend (Samedi & Dimanche) |
Nuits supplémentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Minimum Nights |
|||
| Winter | Jan 2 | Avr 27 | - | $1295 | - | - | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | 5 Nts | |||
| Spring | Avr 28 | Jun 1 | - | $1195 | - | - | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | $179 | 5 Nts | |||
| Summer | Jun 2 | Aoû 31 | - | $1395 | - | - | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | 5 Nts | |||
| Fall | Sep 3 | Oct 27 | - | $1295 | - | - | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | 3 Nts | |||
| Pre-holiday | Oct 28 | Déc 20 | - | $1095 | - | - | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | 3 Nts | |||
| Holiday | Déc 21 | Jan 1 | - | $1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||