Location de Vacances Condo de luxe Waterfront
Appartement dans un immeuble offrant des services collectifs.
Chambre
| LES TARIFS | |||||||||||||||||
| Devise: | USD |
| Standard Occupation: | 4 |
| Occupation Max: | 6 |
| Taux de Personne additionnelle: |
| Détails Période de Tarifs | Tarifs Nuits Multiples | Tarifs Nuit individuelle | |||||||||||||||
| Nom | Date de Début | Date de Fin | Mois | Semaine | Weekend (Samedi & Dimanche) |
Nuits supplémentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Minimum Nights |
|||
| High Season | Fév 11 | Avr 15 | - | - | - | - | $270 | $270 | $270 | $270 | $270 | $270 | $270 | 3 Nts | |||
| Off Season Summer | Avr 16 | Aoû 15 | - | - | - | - | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | 3 Nts | |||
| Low Season | Aoû 16 | Oct 15 | - | - | - | - | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | 3 Nts | |||
| Off Season Autumn | Oct 16 | Déc 15 | - | - | - | - | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | 3 Nts | |||
| High Season | Déc 16 | Déc 24 | - | - | - | - | $270 | $270 | $270 | $270 | $270 | $270 | $270 | 3 Nts | |||
| DECEMBER HOLIDAY | Déc 25 | Fév 10 | - | - | - | - | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | 3 Nts | |||
Politique de paiement:
All Rates In US Dollars.
| |||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||