Location de Vacances Moulin de la Borie
Le vieux moulin de restauration, localisé 5km de Sarlat avec la piscine (passionnée sur demande) rend service confortablement à 8-10 personnes. Cette maison avec du charme entourée par 2,5 acres de verdure, de petits courants et d'un étang privé stocké avec des poissons. Elle fournit au rez-de-chaussée d'une cuisine d'été près de la piscine, et à une chambre à coucher jumelle en double et à une chambre pour une personne le bain et la toilette. salon de premier étage de
The avec la cheminée et la cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, four à micro-ondes, fraise-mère en céramique.) et une chambre pour deux personnes avec le bain privé de tourbillon et deux toilettes. Le deuxième plancher a trois chambres à coucher : un double avec le berceau disponible, un avec un petit lit et un tiers avec deux lits simples et deux salles de bains et une toilette distincte. Le moulin a également une grande terrasse donner sur le bout droit près de la piscine et de l'étang.
Chambre
60km de l'aéroport de Bergerac
| Special Dates | Descripción | Nuits minimum | ||||
| All |
Last Minute Booking Discount - Get a discount from standard rates for booking close to arrival date:
|
|||||
| LES TARIFS | |||||||||||||||||
| Devise: | EUR |
| Standard Occupation: | 10 |
| Occupation Max: | 10 |
| Taux de Personne additionnelle: |
| Détails Période de Tarifs | Tarifs Nuits Multiples | Tarifs Nuit individuelle | |||||||||||||||
| Nom | Date de Début | Date de Fin | Mois | Semaine | Weekend (Samedi & Dimanche) |
Nuits supplémentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Minimum Nights |
|||
| low saison | Fév 6 | Mai 31 | - | €950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| medium saison | Jun 1 | Jun 30 | - | €1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| hight saison | Jul 1 | Jul 7 | - | €1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| very hight saison | Jul 8 | Aoû 25 | - | €2350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| hight saison | Aoû 26 | Sep 1 | - | €1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| meduin saison | Sep 2 | Sep 28 | - | €1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| low saison | Sep 29 | Jan 7 | - | €950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||