Location de Vacances Les oustals de Miramont
Maison indépendante
Chambre
| LES TARIFS | |||||||||||||||||
| Devise: | EUR |
| Standard Occupation: | 6 |
| Occupation Max: | 6 |
| Taux de Personne additionnelle: |
| Détails Période de Tarifs | Tarifs Nuits Multiples | Tarifs Nuit individuelle | |||||||||||||||
| Nom | Date de Début | Date de Fin | Mois | Semaine | Weekend (Samedi & Dimanche) |
Nuits supplémentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Minimum Nights |
|||
| Rate | Jan 9 | Jun 25 | - | €600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rate | Jun 26 | Jul 31 | - | €1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rate | Aoû 1 | Jan 8 | - | €1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Politique de paiement:
Rates are in Euros. | |||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||