Location de Vacances ermitage manoir
Petite maison
Chambre
| LES TARIFS | |||||||||||||||||
| Devise: | EUR |
| Standard Occupation: | 6 |
| Occupation Max: | 6 |
| Taux de Personne additionnelle: |
| Détails Période de Tarifs | Tarifs Nuits Multiples | Tarifs Nuit individuelle | |||||||||||||||
| Nom | Date de Début | Date de Fin | Mois | Semaine | Weekend (Samedi & Dimanche) |
Nuits supplémentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Minimum Nights |
|||
| Rates | Jun 28 | Jul 6 | - | €750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| rates | Jul 7 | Aoû 28 | - | €1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| rates | Aoû 29 | Sep 6 | - | €1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||
| Les jours de couleur Les autres jours, doit être confirmée avec le propriétaire/manager. |
|||